Code
Steco
Bac Désignation Polarité Dimensions
L x l x H (mm)
Fixation Visuel
414 L0 12V 40Ah 400A (EN) polarité 175 x 175 x 190 B13 Batterie Steco 414
402 E1 12V 35Ah 300A (EN) polarité 196 x 134 x 226 B1 Batterie Steco 402
412 LB1 12V 45Ah 400A (EN) polarité 207 x 175 x 175 B13 Batterie Steco 412
441 LB1G 12V 45Ah 400A (EN) polarité 207 x 175 x 175 B13 Batterie Steco 441
440 L1 12V 50Ah 440A (EN) polarité 207 x 175 x 190 B13 Batterie Steco 440
427 E2 12V 45Ah 340A (EN) polarité 218 x 136 x 225 B1 Batterie Steco 427
428 E2G 12V 45Ah 340A (EN) polarité 218 x 136 x 225 B1 Batterie Steco 428
434 LB2 12V 60Ah 510A (EN) polarité 242 x 175 x 175 B13 Batterie Steco 434
466 LB2G 12V 60Ah 510A (EN) polarité 242 x 175 x 175 B13 Batterie Steco 466
465 L2 12V 60Ah 560A (EN) polarité 242 x 175 x 190 B13 Batterie Steco 465
470 LB3 12V 70Ah 640A (EN) polarité 278 x 175 x 175 B13 Batterie Steco 470
474 L3 12V 70Ah 640A (EN) polarité 278 x 175 x 190 B13 Batterie Steco 474
475 L3G 12V 80Ah 680A (EN) polarité 278 x 175 x 190 B13 Batterie Steco 475
478 LB4 12V 80Ah 780A (EN) polarité 315 x 175 x 175 B13 Batterie Steco 478
481 LB5 12V 90Ah 760A (EN) polarité 353 x 175 x 175 B13 Batterie Steco 481
482 L5 12V 92Ah 800A (EN) polarité 353 x 175 x 190 B13 Batterie Steco 482
496 L6 12V 110Ah 1000A (EN) polarité 393 x 175 x 190 B13 Batterie Steco 496

Trouvez la référence
de batterie Steco
pour votre véhicule

Batteries pour VL-VUL